Wir sind günstig, vergleichen Sie!
Die Mietgebühr ist im Voraus bei Übernahme des Anhängers zu zahlen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. Alle Anhänger können mit Führerschein Klasse III gefahren werden. Alle Anhänger sind Haftpflicht und TK mit 150,00 € SB versichert.
Preisliste seit Januar 2007 gültig
| Anhängertyp |
Kurztarif 6 Std. |
Tagespreis 24 Std. |
1 Woche 7 Tage |
Wochenende Fr. 09.00 - Mo. 10.00 Uhr |
| FG 34 | 17 € | 22 € | 75 € | 35 € |
| FG 77 | 8 € | 11 € | 40 € | 22 € |
| FG 97 | 8 € | 11 € | 40 € | 22 € |
| FG 33 | 8 € | 11 € | 40 € | 22 € |
| FG 46 | 10 € | 15 € | 45 € | 28 € |
| FG 24 | 12 € | 18 € | 50 € | 32 € |
| FG 214 | 12 € | 18 € | 50 € | 32 € |
| FG 215 | 12 € | 18 € | 50 € | 32 € |
| FG 84 | 12 € | 18 € | 50 € | 32 € |
| FG 40 | 17 € | 22 € | 75 € | 40 € |
| FG 48 | 17 € | 22 € | 75 € | 40 € |
| FG 47 | 17 € | 22 € | 75 € | 40 € |
| FG 340 | 20 € | 30 € | 90 € | 45 € |
| FG 53 | 15 € | 20 € | 65 € | 34 € |
| FG 105 | 12 € | 17 € | 50 € | 28 € |
| FG 106 | 12 € | 17 € | 50 € | 28 € |
| FG 59 | 15 € | 20 € | 65 € | 34 € |
| FG 107 | 15 € | 20 € | 65 € | 34 € |
| FG 38 | 20 € | 30 € | 90 € | 45 € |
Hier können Sie die Preisliste als PDF [50 KB]
downloaden.
Für ein unverbindliches Angebot und eine Verfügbarkeitsprüfung können Sie einfach anrufen:
0234 - 94 89 88 0
oder mobil
0170 - 41 22 67 0
Alternativ können Sie auch unser unverbindliches Online-Angebot nutzen.
